Hieronder een overzicht van een aantal voorbeeldbedragen. Heeft u vragen of wilt u direct een medewerker spreken? Bel dan 030 - 68 68 750. Wij helpen u graag verder.

Totale 
kredietbedrag
Termijn
bedrag
Looptijd
in maanden
JPK (rente) Totale
te betalen bedrag
€ 2.500,00  € 52 60 9,49%  € 3.120,-
€ 5.000,00  € 156 60 9,49%  € 6.240,-
€ 7.500,00  € 156 60 9,49%  € 9.360,-
€ 10.000,00  € 205 60 8,90%  € 12.300,-
€ 12.500,00  € 256 60 8,90%  € 15.360,-
€ 15.000,00  € 301 60 7,90%  € 18.060,-
€ 17.500,00  € 351 60 7,90%  € 21.060,-
€ 20.000,00  € 393 60 6,90%  € 23.580,-
€ 25.000,00  € 491 60 6,90%  € 29.460,-
€ 30.000,00  € 584 60 6,50%  € 35.040,-
€ 50.000,00  € 962 60 6,00%  € 57.720,-

*op basis van een persoonlijke lening zonder slottermijn

de rente staat hierbij vast. In het jaarlijks kosten percentage (JKP) komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. WFT vergunning nummer 12003200. Toetsing en registratie BKR te Tiel. Een ESIC (Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet) stellen wij graag voor u op. Bel hiervoor naar 030 - 68 68 750

Andere maandbedragen en kredietbedragen zijn in overleg met DTC mogelijk.